プロモーションと価格表
(プロモーション内容は2026年4月に更新されました)
減量プログラム
| 減量プログラム | 販売価格 |
|---|---|
| マウンジャペン | |
| 2.5 mgである。 | 9,300฿ |
| 5.0 mgである。 | 11,500฿ |
| 7.5 mgである。 | 28,000฿ |
| 10.0 mgである。 | 21,500฿ |
| 12.5 mgである。 | 23,000฿ |
| 15 mgである。 | 25,000฿ |
| ウェゴペン | |
| 0.25 mgである。 | 8,300฿ |
| 0.50 mgである。 | 8,800฿ |
| 1.00 mgである。 | 9,500฿ |
| 1.70 mgである。 | 13,500฿ |
| 2.40 mgである。 | 16,500฿ |
| オゼペン | |
| 1 mgである。 | 9,500฿ |
美的プログラム
| 美的プログラム | 販売価格 | |
|---|---|---|
| ボトックスプログラム | ||
| ボトックスプログラムノイ | ||
| 10ユニット | ฿1,799 | |
| 20ユニット | ฿2,899 | |
| 30ユニット | ฿4,299 | |
| 40ユニット | ฿4,999 | |
| 50ユニット | ฿5,999 | |
| ボトックスプログラム ナボ | ||
| 10ユニット | ฿1,499 | |
| 20ユニット | ฿2,499 | |
| 30ユニット | ฿3,199 | |
| 40ユニット | ฿4,099 | |
| 50ユニット | ฿4,499 | |
| ボトックスプログラムAes | ||
| 10ユニット | ฿1,399 | |
| 20ユニット | ฿2,299 | |
| 30ユニット | ฿2,999 | |
| 40ユニット | ฿3,599 | |
| 50ユニット | ฿4,599 | |
| ボトックスプログラム Xeo | ||
| 10ユニット | ฿2,099 | |
| 20ユニット | ฿3,499 | |
| 30ユニット | ฿5,399 | |
| 40ユニット | ฿6,899 | |
| 50ユニット | ฿7,999 | |
| ボトックスプログラムすべて | ||
| 10ユニット | ฿2,499 | |
| 20ユニット | ฿4,499 | |
| 30ユニット | ฿5,999 | |
| 40ユニット | ฿7,499 | |
| 50ユニット | ฿8,999 | |
| 100ユニット | ฿14,999 | |
| ボトックスプログラム障害 | ||
| 50ユニット | ฿6,499 | |
| 100ユニット | ฿9,999 | |
| 200ユニット | ฿14,999 | |
| ボトックスプログラムMBT | ||
| 20ユニット | ฿2,000 | |
| 50ユニット | ฿4,000 | |
| 100ユニット | ฿7,500 | |
| ボトックスプログラム BTX | ||
| 50ユニット | ฿4,700 | |
| 100ユニット | ฿8,999 | |
| フィラープログラム | ||
| フィラープログラム EPT | ||
| S100 1CC。 | ฿2,999 | |
| S300 1CC。 | ฿2,999 | |
| S500 1CC。 | ฿2,999 | |
| フィラープログラムユース | ||
| ディープ1CC。 | ฿5,499 | |
| 罰金1CC。 | ฿5,499 | |
| フィラープログラムネオ | ||
| 1CC。 | ฿3,999 | |
| フィラープログラムBiohya | ||
| 1CC。 | ฿4,000 | |
| フィラープログラムノイ | ||
| ディープ1CC。 | ฿2,499 | |
| 第1巻CC。 | ฿4,499 | |
| フィラープログラム Yvoi | ||
| グリーン1CC。 | ฿6,999 | |
| 紫1CC。 | ฿6,999 | |
| フィラープログラムベロ | ||
| バランス1CC。 | ฿8,950 | |
| 1CC復活。 | ฿8,950 | |
| ソフト1CC。 | ฿8,950 | |
| 第1巻CC。 | ฿18,999 | |
| フィラープログラムRes | ||
| バイタルライト1CC。 | ฿9,999 | |
| キス 1 CC。 | ฿12,000 | |
| Lyft 1 CC。 | ฿10,700 | |
| 第1巻CC。 | ฿10,900 | |
| フィラープログラム ユベントス | ||
| ウルトラプラスXC 1 CC。 | ฿12,999 | |
| 第1巻CC。 | ฿12,999 | |
| ボルベラ1CC。 | ฿12,999 | |
| ヴォリフト1CC。 | ฿12,999 | |
| ヴォルクス1CC。 | ฿12,500 | |
| 脂肪分解治療 | ||
| ネオ 8 CC (1本) | ฿1,499 | |
| ネオ 16 CC (2本) | ฿4,500 | |
| ネオ 24 CC (3本) | ฿6,000 | |
| ネオ40CC(5本) | ฿8,000 | |
| 姉さん10CC。 | ฿2,499 | |
| 姉さん35CC。 | ฿5,999 | |
| 若返り/刺激プログラム | ||
| ベロリバイブ1CC。 | 18,999฿ | |
| チャン3CC。 | 2,299฿ | |
| ユベントス 8 CC。 | 11,999฿ | |
| リルM 5 CC。 | 2,500฿ | |
| プロ2CC。 | 16,999฿ | |
| リジュヒーラー1CC。 | 8,999฿ | |
| リジュ HB 1 CC。 | 8,990฿ | |
| レジュS1CC。 | 9,599฿ | |
| トラン1CC。 | 1,999฿ | |
| 顔用多血小板血漿 | 5,900฿ | |
| 髪のための多血小板血漿 | 6,900฿ | |
| 多血小板血漿スキントリートメント 1回 | 5,999฿ | |
| 多血小板血漿スキントリートメント 3回 | 15,000฿ | |
| スレッドリフトプログラム | ||
| 明るい | 1,800฿ | |
| 最小値 | 2,500฿ | |
| 終了 | 2,500฿ | |
| HIFUプログラム | ||
| 100ショット | ฿1,399 | |
| 200ショット | ฿2,499 | |
| 300ショット | ฿3,499 | |
| 400ショット | ฿4,299 | |
| 500ショット | ฿5,299 | |
| 600ショット | ฿6,499 | |
| ビタミンC点滴 | ฿999 | |
| ダイオード式ヘアレーザー:腕 | ||
| 1セッション | 199฿ | |
| 3セッション | 499฿ | |
| 12セッション | 2,199฿ | |
| ダイオード式ヘアレーザー:ボディ | ||
| 1セッション | 499฿ | |
| 3セッション | 999฿ | |
| 12セッション | 3,999฿ | |
| ダイオード式脱毛レーザー:脚 | ||
| 1セッション | 499฿ | |
| 3セッション | 999฿ | |
| 12セッション | 3,999฿ |
ワクチンプログラム
| ワクチンプログラム | 販売価格 |
|---|---|
| 沈降破傷風ワクチン | 430฿ |
| ブーストリックスポリオワクチン | 1,190฿ |
| 水痘成人用(バリバックス)ワクチン | 1,390฿ |
| COVIDワクチン | 1,999฿ |
| DTCap-Hib(ペンタキシム) | 1,500฿ |
| エンジェリックス(B型肝炎)ワクチン - 成人 | 950฿ |
| エンゲリックス(B型肝炎)ワクチン - 小児 | 500฿ |
| インフルエンザワクチン(フルアリックステトラ 2023 - 2024) | 500฿ |
| HPVワクチン(ガーダシル4) | 3,599฿ |
| HPVワクチン(ガーダシル9) | 5,500฿ |
| A型肝炎(Mevac-A) | 699฿ |
| A型肝炎(アバキシム160単位) | 1,390฿ |
| B型肝炎(エンジェリックス) | 550฿ |
| B型肝炎(ベバック) | 550฿ |
| A型肝炎+B型肝炎ワクチン(ツインリックス) | 1,500฿ |
| インファンリックスヘキサワクチン | 2,090฿ |
| インファンリックスIPV HiBワクチン | 1,070฿ |
| インフルエンザワクチン(SKYCELLFLU 2024-2025) | 400฿ |
| インフルエンザワクチン(TETRA2024-2025) | 650฿ |
| 日本脳炎(イモジェブ) | 839฿ |
| MMR-II(麻疹、おたふく風邪、風疹) | 745฿ |
| 髄膜炎菌A、C、W、Y(メナクトラ) | 2,999฿ |
| 肺炎球菌13(プレベナー13) | 2,990฿ |
| 肺炎球菌23(ニューモバックス23) | 1,530฿ |
| ポリオワクチン(イモバックスポリオ) | 775฿ |
| 狂犬病(カイロラブ) | 650฿ |
| 狂犬病(スピーダ) | 895฿ |
| 狂犬病(ベロラブ) | 715฿ |
| 狂犬病(ERIG) | 845฿ |
| 狂犬病(不活化ワクチン) | 750฿ |
| ロタウイルスワクチン(ロタテック) | 1,560฿ |
| TdaPワクチン | 940฿ |
| 破傷風(破傷風トキソイド) | 430฿ |
| 腸チフス(Typhim vi) | 820฿ |
| 黄熱病/スタマリルワクチン(スタマリル0.5ml) | 1,799฿ |
| QDengaワクチン1回分 | 1,999฿ |
| QDengaワクチン2回分 | 3,899฿ |
| 4価インフルエンザワクチン | 650฿ |
| ゾスタ ウイルス ワクチン – 帯状疱疹 (SkyZoster) | 5,300฿ |
| ゾスタウイルスワクチン – Shingrix | 5,590฿ |
| ゾスタウイルスワクチン 2 – Shingrix | 10,000฿ |
健康診断プログラム
| 健康診断プログラム | 販売価格 |
|---|---|
| HIV検査 | 600฿ |
| HIVピンプリック検査キット(自己検査) | 420฿ |
| 梅毒検査(VDRL) | 150฿ |
| 女性のウェットスメア(自己検査) | 280฿ |
| 迅速検査TSI (自己検査キット - 淋病 / クラミジア / HIV / 梅毒) | 330฿ |
| HPV | 2,000฿ |
| パパニコロウ塗抹標本 | 1,500฿ |
| パップスミア + HPV | 2,950฿ |
| ヘルペスIgG(タイプ1および2) | 3,100฿ |
| ヘルペス PCR スワブ | 2,100฿ |
| A型肝炎(抗HCV抗体) | 700฿ |
| B型肝炎(抗HCV抗体) | 380฿ |
| B型肝炎(抗HBs抗体) | 380฿ |
| B型肝炎(抗HBs抗原) | 380฿ |
| C型肝炎(抗HCV抗体) | 800฿ |
| 尿検査/自己検査用綿棒 (淋菌およびクラミジアPCR) | 1,500฿ |
| STIマルチプレックス(2,3,4) | 1,500฿ |
| 性感染症マルチプレックス(11種類の病原体) | 2,200฿ |
| 性感染症マルチプレックス(14種類の病原体) | 2,500฿ |
| STI 29パネル | 3,900฿ |
| マンモグラム | 3,999฿ |
| 男性の健康診断 | 2,999฿ |
| 女性の健康診断 | 3,000฿ |
| 性の健康診断 (HIV検査 + 梅毒検査 ZVDRL) STI 29パネル | 3,150฿ |
| PrEPと性健康スクリーニング | 2999 |
| 総テストステロン | 900฿ |
| 前立腺スクリーニング(PSA) | 500฿ |
| 遊離テアトステロン | 1,850฿ |
| 女性ホルモン検査パッケージ | 3,000฿ |
| 凍結療法(凍結療法) 1 回の訪問 | 1,600฿ |
| 凍結療法(凍結療法) 2 回の訪問 | ฿3,000 |
ラボプログラム
| ラボプログラム | 価格 |
|---|---|
| ABOグループ | 100.00 |
| AFP | 400.00 |
| ALT(SGPT) | 150.00 |
| 抗核因子(ANF、ANA) | 500.00 |
| 抗甲状腺グロブリン | 750.00 |
| 抗甲状腺ペルオキシダーゼ | 700.00 |
| AST(SGOT) | 150.00 |
| 総ビリルビン | 300.00 |
| 直接ビリルビン | 350.00 |
| 血中尿素窒素 | 150.00 |
| CA125 | 800.00 |
| カルシウム | 300.00 |
| CEA | 500.00 |
| 血球計算(CBC) | 200.00 |
| クレアチニン | 100.00 |
| CRP、高感度 | 500.00 |
| 文化と感受性 | 500.00 |
| 電解質 | 400.00 |
| ESR | 200.00 |
| エストラジオール | 500.00 |
| フェリチン | 470.00 |
| 葉酸 | 750.00 |
| 無料T3 | 250.00 |
| 無料T4 | 250.00 |
| 無料のテストステロン | 1,800.00 |
| FSH | 500.00 |
| ガンマGT | 300.00 |
| ブドウ糖テスト | 100.00 |
| HAV抗体、合計 | 800.00 |
| ヘモグロビンA1c | 400.00 |
| HBs抗体 | 250.00 |
| HBs Ag | 250.00 |
| HCG | 500.00 |
| HCV抗体 | 420.00 |
| HIV 1/2抗体 | 400.00 |
| HIV抗体 | 500.00 |
| HSV IgG型1および2*(血清型) | 1,300.00 |
| 鉄とTIBC | 600.00 |
| LH | 500.00 |
| 脂質プロファイル | 700.00 |
| 肝機能検査 | 750.00 |
| メタンフェタミン | 400.00 |
| 潜血 | 300.00 |
| 部分トロンボプラスチン時間 | 525.00 |
| リン | 300.00 |
| プロゲステロン | 500.00 |
| プロトロンビン時間 | 525.00 |
| PSA、合計 | 600.00 |
| Rhグループ | 100.00 |
| 風疹IgG | 500.00 |
| 精子分析 | 1,200.00 |
| STI(性感染症) | 1,700.00 |
| 便検査 | 200.00 |
| テストステロン | 500.00 |
| TPHA(トレポネーマ抗体) | 300.00 |
| TSH | 300.00 |
| 尿酸^ | 150.00 |
| 尿検査 | 200.00 |
| VDRL(RPR) | 100.00 |
| ビタミンB12 | 700.00 |
| ビタミンD | 1,200.00 |





























