프로모션 및 가격표
(프로모션 업데이트: 2026년 4월)
체중 감량 프로그램
| 체중 감량 프로그램 | 판매 가격 |
|---|---|
| 모운자펜 | |
| 2.5mg | 9,300 ฿ |
| 5.0mg | 11,500 ฿ |
| 7.5mg | 28,000 ฿ |
| 10.0mg | 21,500 ฿ |
| 12.5mg | 23,000 ฿ |
| 15mg | 25,000 ฿ |
| 웨고펜 | |
| 0.25mg | 8,300 ฿ |
| 0.50mg | 8,800 ฿ |
| 1.00mg | 9,500 ฿ |
| 1.70mg | 13,500 ฿ |
| 2.40mg | 16,500 ฿ |
| 오제펜 | |
| 1mg | 9,500 ฿ |
미용 프로그램
| 미용 프로그램 | 판매 가격 | |
|---|---|---|
| 보톡스 프로그램 | ||
| 보톡스 프로그램 Neu | ||
| 10 단위 | ฿ 1,799 | |
| 20 단위 | ฿ 2,899 | |
| 30 단위 | ฿ 4,299 | |
| 40 단위 | ฿ 4,999 | |
| 50 단위 | ฿ 5,999 | |
| 나보 보톡스 프로그램 | ||
| 10 단위 | ฿ 1,499 | |
| 20 단위 | ฿ 2,499 | |
| 30 단위 | ฿ 3,199 | |
| 40 단위 | ฿ 4,099 | |
| 50 단위 | ฿ 4,499 | |
| 보톡스 프로그램 Aes | ||
| 10 단위 | ฿ 1,399 | |
| 20 단위 | ฿ 2,299 | |
| 30 단위 | ฿ 2,999 | |
| 40 단위 | ฿ 3,599 | |
| 50 단위 | ฿ 4,599 | |
| 보톡스 프로그램 Xeo | ||
| 10 단위 | ฿ 2,099 | |
| 20 단위 | ฿ 3,499 | |
| 30 단위 | ฿ 5,399 | |
| 40 단위 | ฿ 6,899 | |
| 50 단위 | ฿ 7,999 | |
| 보톡스 프로그램 Alle | ||
| 10 단위 | ฿ 2,499 | |
| 20 단위 | ฿ 4,499 | |
| 30 단위 | ฿ 5,999 | |
| 40 단위 | ฿ 7,499 | |
| 50 단위 | ฿ 8,999 | |
| 100 단위 | ฿ 14,999 | |
| 보톡스 프로그램 Dys | ||
| 50 단위 | ฿ 6,499 | |
| 100 단위 | ฿ 9,999 | |
| 200 단위 | ฿ 14,999 | |
| 보톡스 프로그램 MBT | ||
| 20 단위 | ฿ 2,000 | |
| 50 단위 | ฿ 4,000 | |
| 100 단위 | ฿ 7,500 | |
| 보톡스 프로그램 BTX | ||
| 50 단위 | ฿ 4,700 | |
| 100 단위 | ฿ 8,999 | |
| 필러 프로그램 | ||
| 필러 프로그램 EPT | ||
| S100 1 CC. | ฿ 2,999 | |
| S300 1 CC. | ฿ 2,999 | |
| S500 1 CC. | ฿ 2,999 | |
| 필러 프로그램 청소년 | ||
| 딥 1 CC. | ฿ 5,499 | |
| 파인 1 CC. | ฿ 5,499 | |
| 필러 프로그램 네오 | ||
| 1CC. | ฿ 3,999 | |
| 필러 프로그램 바이오히아 | ||
| 1CC. | ฿ 4,000 | |
| 필러 프로그램 뉴 | ||
| 딥 1 CC. | ฿ 2,499 | |
| 제1권 CC. | ฿ 4,499 | |
| 필러 프로그램 Yvoi | ||
| 녹색 1 CC. | ฿ 6,999 | |
| 보라색 1 CC. | ฿ 6,999 | |
| 필러 프로그램 벨로 | ||
| 잔액 1 CC. | ฿ 8,950 | |
| CC 1개를 부활시키세요. | ฿ 8,950 | |
| 소프트 1 CC. | ฿ 8,950 | |
| 제1권 CC. | ฿ 18,999 | |
| 필러 프로그램 예약 | ||
| 바이탈 라이트 1 CC. | ฿ 9,999 | |
| 키세 1 CC. | ฿ 12,000 | |
| Lyft 1 CC. | ฿ 10,700 | |
| 제1권 CC. | ฿ 10,900 | |
| 필러 프로그램 주브 | ||
| 울트라 플러스 XC 1 CC. | ฿ 12,999 | |
| 제1권 CC. | ฿ 12,999 | |
| 볼벨라 1 CC. | ฿ 12,999 | |
| 볼리프트 1 CC. | ฿ 12,999 | |
| 볼룩스 1 CC. | ฿ 12,500 | |
| 지방분해 치료 | ||
| 네오 8 CC (1병) | ฿ 1,499 | |
| 네오 16 CC (2병) | ฿ 4,500 | |
| 네오 24 CC (3병) | ฿ 6,000 | |
| 네오 40CC (5병) | ฿ 8,000 | |
| 시스 10 CC. | ฿ 2,499 | |
| 시스 35 CC. | ฿ 5,999 | |
| 회춘/자극 프로그램 | ||
| 벨로 리바이브 1 CC. | 18,999 ฿ | |
| 찬 3 CC. | 2,299 ฿ | |
| 유벤투스 8 CC. | 11,999 ฿ | |
| 릴엠 5 CC. | 2,500 ฿ | |
| 프로 2 CC. | 16,999 ฿ | |
| 리쥬 힐러 1 CC. | 8,999 ฿ | |
| 레주 HB 1 CC. | 8,990 ฿ | |
| 레주 S 1 CC. | 9,599 ฿ | |
| 번역 1 CC. | 1,999 ฿ | |
| 얼굴용 혈소판 풍부 혈장 | 5,900 ฿ | |
| 모발용 혈소판 풍부 혈장 | 6,900 ฿ | |
| 혈소판이 풍부한 혈장 피부 트리트먼트 1회 | 5,999 ฿ | |
| 혈소판이 풍부한 혈장 피부 트리트먼트 3회 | 15,000 ฿ | |
| 스레드리프트 프로그램 | ||
| Vif | 1,800 ฿ | |
| Min | 2,500 ฿ | |
| 끝 | 2,500 ฿ | |
| HIFU 프로그램 | ||
| 100 샷 | ฿ 1,399 | |
| 200 샷 | ฿ 2,499 | |
| 300 샷 | ฿ 3,499 | |
| 400 샷 | ฿ 4,299 | |
| 500 샷 | ฿ 5,299 | |
| 600 샷 | ฿ 6,499 | |
| 비타민 C 드립 | ฿ 999 | |
| 다이오드 헤어 레이저: 팔 | ||
| 1 세션 | 199 ฿ | |
| 3 세션 | 499 ฿ | |
| 12 세션 | 2,199 ฿ | |
| 다이오드 헤어 레이저: 바디 | ||
| 1 세션 | 499 ฿ | |
| 3 세션 | 999 ฿ | |
| 12 세션 | 3,999 ฿ | |
| 다이오드 제모 레이저: 다리 | ||
| 1 세션 | 499 ฿ | |
| 3 세션 | 999 ฿ | |
| 12 세션 | 3,999 ฿ |
백신 프로그램
| 백신 프로그램 | 판매 가격 |
|---|---|
| 흡착 파상풍 백신 | 430 ฿ |
| 부스트릭스 소아마비 백신 | 1,190 ฿ |
| 수두 성인 백신(바리박스) | 1,390 ฿ |
| 코로나 백신 | 1,999 ฿ |
| DTCap-Hib(펜탁심) | 1,500 ฿ |
| Engerix(B형 간염) 백신 - 성인용 | 950 ฿ |
| Engerix(B형 간염) 백신 - 어린이 | 500 ฿ |
| 독감 백신(플루아릭스 테트라 2023-2024) | 500 ฿ |
| HPV 백신(가다실 4) | 3,599 ฿ |
| HPV 백신(가다실 9) | 5,500 ฿ |
| A형 간염(메박-A) | 699 ฿ |
| A형 간염(아박심 160 U) | 1,390 ฿ |
| B형 간염(Engerix) | 550 ฿ |
| B형 간염(Bevac) | 550 ฿ |
| A형 간염 + B형 간염 백신(트윈릭스) | 1,500 ฿ |
| 인판릭스 헥사 백신 | 2,090 ฿ |
| 인판릭스 IPV HiB 백신 | 1,070 ฿ |
| 인플루엔자 백신(SKYCELLFLU 2024-2025) | 400 ฿ |
| 인플루엔자 백신(TETRA2024-2025) | 650 ฿ |
| 일본뇌염(imojev) | 839 ฿ |
| MMR-II(홍역, 볼거리, 풍진) | 745 ฿ |
| 메닝고코커스 A, C, W 및 Y(메낙트라) | 2,999 ฿ |
| 폐렴구균 13(프레브나 13) | 2,990 ฿ |
| 폐렴구균 23(Pneumovax 23) | 1,530 ฿ |
| 소아마비 백신(Imovax Polio) | 775 ฿ |
| 광견병(Chirorab) | 650 ฿ |
| 광견병(스피다) | 895 ฿ |
| 광견병(Verorab) | 715 ฿ |
| 광견병(ERIG) | 845 ฿ |
| 광견병(불활성화 백신) | 750 ฿ |
| 로타바이러스 백신(로타텍) | 1,560 ฿ |
| TdaP 백신 | 940 ฿ |
| 파상풍(파상풍 독소이드) | 430 ฿ |
| 장티푸스(Typhim vi) | 820 ฿ |
| 황열병/스타마릴 백신(스타마릴 0.5ml) | 1,799 ฿ |
| QDenga 백신 1회 접종 | 1,999 ฿ |
| QDenga 백신 2회 접종 | 3,899 ฿ |
| 4가 독감 백신 | 650 ฿ |
| Zosta 바이러스 백신 – 대상포진(SkyZoster) | 5,300 ฿ |
| Zosta 바이러스 백신 – Shingrix | 5,590 ฿ |
| Zosta 바이러스 백신 2 – Shingrix | 10,000 ฿ |
건강 검진 프로그램
| 건강 검진 프로그램 | 판매 가격 |
|---|---|
| HIV 테스트 | 600 ฿ |
| HIV 핀프릭 테스트 키트(자가 검사) | 420 ฿ |
| 매독 검사(VDRL) | 150 ฿ |
| 여성 젖은 얼룩 (자가 테스트) | 280 ฿ |
| 신속 테스트 TSI (자가진단 키트 - 임질/칼라미디아/HIV/매독) | 330 ฿ |
| HPV | 2,000 ฿ |
| 세포진 | 1,500 ฿ |
| 세포진 검사 + HPV | 2,950 ฿ |
| 헤르페스 IgG(1형 및 2형) | 3,100 ฿ |
| 헤르페스 PCR 면봉 | 2,100 ฿ |
| A형 간염(항HCV 항체) | 700 ฿ |
| B형 간염(항HCV 항체) | 380 ฿ |
| B형 간염(항-HBs 항체) | 380 ฿ |
| B형 간염(항-HBsAg) | 380 ฿ |
| C형 간염(항HCV 항체) | 800 ฿ |
| 소변 검사/자가 검사 면봉 (임균 & 클라미디아 PCR) | 1,500 ฿ |
| STI 멀티플렉스(2,3,4) | 1,500 ฿ |
| STI 멀티플렉스(11개 병원체) | 2,200 ฿ |
| STI 멀티플렉스(14개 병원체) | 2,500 ฿ |
| STI 29 패널 | 3,900 ฿ |
| 유방 조영술 | 3,999 ฿ |
| 남성 건강 검진 | 2,999 ฿ |
| 여성 건강 검진 | 3,000 ฿ |
| 성 건강 검진 (HIV 검사 + 매독 검사 ZVDRL) STI 29 패널 | 3,150 ฿ |
| PrEP 및 성 건강 검진 | 2999 |
| 총 테스토스테론 | 900 ฿ |
| 전립선 검사(PSA) | 500 ฿ |
| 무료 테아토스테론 | 1,850 ฿ |
| 여성 호르몬 검사 패키지 | 3,000 ฿ |
| 냉동요법( гарг ำ จЂ หูд д้มม짜이) 1회 방문 | 1,600 ฿ |
| 냉동요법( гарг ำ จЂ หูд д้มม짜이) 2회 방문 | ฿ 3,000 |
랩 프로그램
| 랩 프로그램 | 가격 |
|---|---|
| ABO 그룹 | 100.00 |
| AFP | 400.00 |
| ALT(SGPT) | 150.00 |
| 항핵인자(ANF,ANA) | 500.00 |
| 항티로글로불린 | 750.00 |
| 항갑상선 과산화효소 | 700.00 |
| AST(SGOT) | 150.00 |
| 총 빌리루빈 | 300.00 |
| 직접 빌리루빈 | 350.00 |
| 혈중 요소 질소 | 150.00 |
| CA125 | 800.00 |
| 칼슘 | 300.00 |
| CEA | 500.00 |
| 완전 혈액 검사(CBC) | 200.00 |
| 크레아티닌 | 100.00 |
| CRP, 고감도 | 500.00 |
| 문화와 감수성 | 500.00 |
| 전해질 | 400.00 |
| ESR | 200.00 |
| 에스트라 디올 | 500.00 |
| 페리틴 | 470.00 |
| 엽산 | 750.00 |
| 무료 T3 | 250.00 |
| 무료 T4 | 250.00 |
| 무료 테스토스테론 | 1,800.00 |
| 난포 자극 호르몬 (FSH) | 500.00 |
| 감마 GT | 300.00 |
| 포도당 검사 | 100.00 |
| HAV Ab, 총 | 800.00 |
| 당화혈색소(Hb A1c) | 400.00 |
| HBs Ab | 250.00 |
| HBs Ag | 250.00 |
| HCG | 500.00 |
| HCV 항체 | 420.00 |
| HIV 1/2 항체 | 400.00 |
| HIV 항체 | 500.00 |
| HSV IgG 1&2형*(혈청형) | 1,300.00 |
| 철&TIBC | 600.00 |
| LH | 500.00 |
| 지질 프로파일 | 700.00 |
| 간 기능 검사 | 750.00 |
| 메담 페타 민 | 400.00 |
| 잠혈 | 300.00 |
| 부분 트롬보플라스틴 시간 | 525.00 |
| 인 | 300.00 |
| Progesterone | 500.00 |
| 프로트롬빈 시간 | 525.00 |
| PSA, 총 | 600.00 |
| Rh 그룹 | 100.00 |
| 풍진 IgG | 500.00 |
| 정자 분석 | 1,200.00 |
| 성병(STI) | 1,700.00 |
| 대변 검사 | 200.00 |
| 테스토스테론 | 500.00 |
| TPHA(트레포네마 항체) | 300.00 |
| TSH | 300.00 |
| 요산^ | 150.00 |
| 소변 분석 | 200.00 |
| VDRL(RPR) | 100.00 |
| 비타민 B12 | 700.00 |
| 비타민D | 1,200.00 |





























