促销和价格表
(促销活动更新于2026年4月)
减肥计划
| 减肥计划 | 销售价格 |
|---|---|
| 蒙贾彭 | |
| 2.5毫克。 | 9,300 ฿ |
| 5.0毫克。 | 11,500 ฿ |
| 7.5毫克。 | 28,000 ฿ |
| 10.0毫克。 | 21,500 ฿ |
| 12.5毫克。 | 23,000 ฿ |
| 15毫克。 | 25,000 ฿ |
| Wegopen | |
| 0.25毫克。 | 8,300 ฿ |
| 0.50毫克。 | 8,800 ฿ |
| 1.00毫克。 | 9,500 ฿ |
| 1.70毫克。 | 13,500 ฿ |
| 2.40毫克。 | 16,500 ฿ |
| 奥泽彭 | |
| 1毫克。 | 9,500 ฿ |
美容项目
| 美容项目 | 销售价格 | |
|---|---|---|
| 肉毒杆菌注射疗程 | ||
| Botox Program Neu | ||
| 10单位 | ฿1,799 | |
| 20单位 | ฿2,899 | |
| 30单位 | ฿4,299 | |
| 40单位 | ฿4,999 | |
| 50单位 | ฿5,999 | |
| 纳博肉毒杆菌注射项目 | ||
| 10单位 | ฿1,499 | |
| 20单位 | ฿2,499 | |
| 30单位 | ฿3,199 | |
| 40单位 | ฿4,099 | |
| 50单位 | ฿4,499 | |
| 肉毒杆菌注射疗法 | ||
| 10单位 | ฿1,399 | |
| 20单位 | ฿2,299 | |
| 30单位 | ฿2,999 | |
| 40单位 | ฿3,599 | |
| 50单位 | ฿4,599 | |
| Botox Program Xeo | ||
| 10单位 | ฿2,099 | |
| 20单位 | ฿3,499 | |
| 30单位 | ฿5,399 | |
| 40单位 | ฿6,899 | |
| 50单位 | ฿7,999 | |
| 肉毒杆菌注射疗程 | ||
| 10单位 | ฿2,499 | |
| 20单位 | ฿4,499 | |
| 30单位 | ฿5,999 | |
| 40单位 | ฿7,499 | |
| 50单位 | ฿8,999 | |
| 100单位 | ฿14,999 | |
| 肉毒杆菌注射治疗方案 | ||
| 50单位 | ฿6,499 | |
| 100单位 | ฿9,999 | |
| 200单位 | ฿14,999 | |
| 肉毒杆菌注射疗法 | ||
| 20单位 | ฿2,000 | |
| 50单位 | ฿4,000 | |
| 100单位 | ฿7,500 | |
| 肉毒杆菌注射疗法 (BTX) | ||
| 50单位 | ฿4,700 | |
| 100单位 | ฿8,999 | |
| 填充程序 | ||
| 填充程序 EPT | ||
| S100 1 CC。 | ฿2,999 | |
| S300 1 CC。 | ฿2,999 | |
| S500 1 CC。 | ฿2,999 | |
| 青年填充计划 | ||
| 深 1 CC。 | ฿5,499 | |
| 精细 1 毫升。 | ฿5,499 | |
| 填充程序新 | ||
| 1 毫升。 | ฿3,999 | |
| 填充程序 Biohya | ||
| 1 毫升。 | ฿4,000 | |
| 填充程序新 | ||
| 深 1 CC。 | ฿2,499 | |
| 第 1 卷 CC。 | ฿4,499 | |
| 填充程序 Yvoi | ||
| 绿色 1 CC。 | ฿6,999 | |
| 紫色 1 毫升。 | ฿6,999 | |
| 填充程序 Belo | ||
| 余额 1 CC。 | ฿8,950 | |
| 复活 1 个 CC。 | ฿8,950 | |
| 柔软 1 CC。 | ฿8,950 | |
| 第一卷 CC。 | ฿18,999 | |
| 填充程序资源 | ||
| 活力之光 1 CC。 | ฿9,999 | |
| Kysse 1 CC。 | ฿12,000 | |
| Lyft 1 CC。 | ฿10,700 | |
| 第一卷 CC。 | ฿10,900 | |
| 尤文图斯填充计划 | ||
| Ultra Plus XC 1 CC。 | ฿12,999 | |
| 容量 1 毫升。 | ฿12,999 | |
| Volbella 1 CC。 | ฿12,999 | |
| Volift 1 CC。 | ฿12,999 | |
| Volux 1 CC。 | ฿12,500 | |
| 脂肪分解治疗 | ||
| Neo 8 CC。(1瓶) | ฿1,499 | |
| Neo 16 CC。(2瓶) | ฿4,500 | |
| Neo 24 CC。(3瓶) | ฿6,000 | |
| Neo 40CC。(5瓶) | ฿8,000 | |
| Sis 10 CC。 | ฿2,499 | |
| Sis 35 CC。 | ฿5,999 | |
| 再生/刺激疗法 | ||
| Belo Revive 1 CC。 | 18,999 ฿ | |
| Chan 3 CC。 | 2,299 ฿ | |
| 尤文图斯 8 CC。 | 11,999 ฿ | |
| LilM 5 CC。 | 2,500 ฿ | |
| Pro 2 CC。 | 16,999 ฿ | |
| 恢复治疗者 1 CC。 | 8,999 ฿ | |
| Reju HB 1 CC。 | 8,990 ฿ | |
| Reju S 1 CC。 | 9,599 ฿ | |
| 传输 1 CC。 | 1,999 ฿ | |
| 富血小板血浆用于面部治疗 | 5,900 ฿ | |
| 富血小板血浆用于头发护理 | 6,900 ฿ | |
| 富血小板血浆皮肤治疗 1 次疗程 | 5,999 ฿ | |
| 富血小板血浆皮肤治疗 3 次疗程 | 15,000 ฿ | |
| 线雕提升计划 | ||
| 光明 | 1,800 ฿ | |
| 分钟 | 2,500 ฿ | |
| 精细 | 2,500 ฿ | |
| 高强度聚焦超声(HIFU)疗程 | ||
| 100拍摄 | ฿1,399 | |
| 200拍摄 | ฿2,499 | |
| 300拍摄 | ฿3,499 | |
| 400拍摄 | ฿4,299 | |
| 500拍摄 | ฿5,299 | |
| 600拍摄 | ฿6,499 | |
| 维生素C滴注 | ฿999 | |
| 二极管激光脱毛:手臂 | ||
| 1会议 | 199 ฿ | |
| 3会议 | 499 ฿ | |
| 12会议 | 2,199 ฿ | |
| 二极管激光脱毛:身体 | ||
| 1会议 | 499 ฿ | |
| 3会议 | 999 ฿ | |
| 12会议 | 3,999 ฿ | |
| 二极管激光脱毛:腿部 | ||
| 1会议 | 499 ฿ | |
| 3会议 | 999 ฿ | |
| 12会议 | 3,999 ฿ |
疫苗计划
| 疫苗计划 | 销售价格 |
|---|---|
| 吸附型破伤风疫苗 | 430 ฿ |
| Boostrix脊髓灰质炎疫苗 | 1,190 ฿ |
| 水痘成人疫苗(Varivax) | 1,390 ฿ |
| 冠状病毒病疫苗 | 1,999 ฿ |
| DTCap-Hib(Pentaxim) | 1,500 ฿ |
| Engerix(乙肝疫苗)- 成人 | 950 ฿ |
| Engerix(乙肝疫苗)- 儿童 | 500 ฿ |
| 流感疫苗(Fluarix Tetra 2023 - 2024) | 500 ฿ |
| HPV疫苗(加卫苗4) | 3,599 ฿ |
| HPV疫苗(加卫苗9) | 5,500 ฿ |
| 甲型肝炎(Mevac-A) | 699 ฿ |
| 甲型肝炎(Avaxim 160 U) | 1,390 ฿ |
| 乙型肝炎(Engerix) | 550 ฿ |
| 乙型肝炎(贝伐) | 550 ฿ |
| 甲型肝炎+乙型肝炎疫苗(Twinrix) | 1,500 ฿ |
| Infanrix Hexa疫苗 | 2,090 ฿ |
| 灭活脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV HiB疫苗) | 1,070 ฿ |
| 流感疫苗(SKYCELLFLU 2024-2025) | 400 ฿ |
| 流感疫苗(TETRA2024-2025) | 650 ฿ |
| 日本脑炎(伊莫耶夫) | 839 ฿ |
| MMR-II(麻疹、腮腺炎和风疹) | 745 ฿ |
| 脑膜炎球菌A、C、W和Y(Menactra) | 2,999 ฿ |
| 肺炎球菌疫苗13(沛儿13) | 2,990 ฿ |
| 肺炎球菌疫苗 23 (Pneumovax 23) | 1,530 ฿ |
| 脊髓灰质炎疫苗(伊莫瓦克斯脊髓灰质炎疫苗) | 775 ฿ |
| 狂犬病(Chirorab) | 650 ฿ |
| 狂犬病(速达) | 895 ฿ |
| 狂犬病(Verorab) | 715 ฿ |
| 狂犬病(ERIG) | 845 ฿ |
| 狂犬病(灭活疫苗) | 750 ฿ |
| 轮状病毒疫苗(Rotateq) | 1,560 ฿ |
| TdaP疫苗 | 940 ฿ |
| 破伤风(破伤风类毒素) | 430 ฿ |
| 伤寒(Typhim vi) | 820 ฿ |
| 黄热病/Stamaril疫苗(Stamaril 0.5毫升) | 1,799 ฿ |
| QDenga疫苗1剂 | 1,999 ฿ |
| QDenga疫苗2剂 | 3,899 ฿ |
| 四价流感疫苗 | 650 ฿ |
| Zosta 病毒疫苗 – 带状疱疹 (SkyZoster) | 5,300 ฿ |
| Zosta 病毒疫苗 – Shingrix | 5,590 ฿ |
| Zosta 病毒疫苗 2 – Shingrix | 10,000 ฿ |
健康检查计划
| 健康检查计划 | 销售价格 |
|---|---|
| 艾滋病检测 | 600 ฿ |
| HIV指尖采血检测试剂盒(自测) | 420 ฿ |
| 梅毒测试 (VDRL) | 150 ฿ |
| 女性湿涂片(自测) | 280 ฿ |
| 快速检测 TSI (淋病/衣原体感染/艾滋病/梅毒自检试剂盒) | 330 ฿ |
| 人乳头状瘤病毒 | 2,000 ฿ |
| Pap涂片 | 1,500 ฿ |
| 子宫颈抹片检查 + HPV | 2,950 ฿ |
| 疱疹病毒 IgG(1 型和 2 型) | 3,100 ฿ |
| 疱疹PCR拭子 | 2,100 ฿ |
| 甲型肝炎(抗-HCV抗体) | 700 ฿ |
| 乙型肝炎(抗-HCV抗体) | 380 ฿ |
| 乙型肝炎(抗-HBs抗体) | 380 ฿ |
| 乙型肝炎(抗-HBsAg) | 380 ฿ |
| 丙型肝炎(抗-HCV抗体) | 800 ฿ |
| 尿液检测/自测拭子 (淋病和衣原体PCR检测) | 1,500 ฿ |
| STI 多路复用器(2、3、4) | 1,500 ฿ |
| 性传播感染多重感染(11种病原体) | 2,200 ฿ |
| 性传播感染多重感染(14种病原体) | 2,500 ฿ |
| STI 29 面板 | 3,900 ฿ |
| 乳房X光检查 | 3,999 ฿ |
| 男士体检 | 2,999 ฿ |
| 女性体检 | 3,000 ฿ |
| 性健康检查 (HIV检测+梅毒检测ZVDRL) STI 29 面板 | 3,150 ฿ |
| PrEP 和性健康筛查 | 2999 |
| 总睾丸激素 | 900 ฿ |
| 前列腺筛查(PSA) | 500 ฿ |
| 游离睾酮 | 1,850 ฿ |
| 女性荷尔蒙筛查套餐 | 3,000 ฿ |
| 冷冻疗法 (การกำจัดหูดด้วยความเย็น) 到访 1 次 | 1,600 ฿ |
| 冷冻疗法 (การกำจัดหูดด้วยความเย็น) 到访 2 次 | ฿3,000 |
实验室计划
| 实验室计划 | 价格筛选 |
|---|---|
| ABO集团 | 100.00 |
| 法新社 | 400.00 |
| 替代品 (SGPT) | 150.00 |
| 抗核因子(ANF,ANA) | 500.00 |
| 抗甲状腺球蛋白 | 750.00 |
| 抗甲状腺过氧化物酶 | 700.00 |
| 助攻 (SGOT) | 150.00 |
| 总胆红素 | 300.00 |
| 直接胆红素 | 350.00 |
| 血尿素氮 | 150.00 |
| CA125 | 800.00 |
| 钙 | 300.00 |
| CEA | 500.00 |
| 全血细胞计数 (CBC) | 200.00 |
| 肌酐 | 100.00 |
| CRP,高灵敏度 | 500.00 |
| 文化与敏感性 | 500.00 |
| 电解液 | 400.00 |
| ESR | 200.00 |
| 雌二醇 | 500.00 |
| 铁蛋白 | 470.00 |
| 叶酸 | 750.00 |
| 免费T3 | 250.00 |
| 免费T4 | 250.00 |
| 游离睾丸激素 | 1,800.00 |
| FSH | 500.00 |
| 伽玛GT | 300.00 |
| 葡萄糖测试 | 100.00 |
| HAV抗体,总 | 800.00 |
| 糖化血红蛋白 | 400.00 |
| 乙肝表面抗体 | 250.00 |
| 乙肝表面抗原 | 250.00 |
| HCG | 500.00 |
| 丙肝抗体 | 420.00 |
| HIV 1/2抗体 | 400.00 |
| HIV抗体 | 500.00 |
| HSV IgG 1型和2型*(血清型) | 1,300.00 |
| 铁和TIBC | 600.00 |
| LH | 500.00 |
| 脂质谱 | 700.00 |
| 肝功能检查 | 750.00 |
| 甲基安非他明 | 400.00 |
| 潜血 | 300.00 |
| 部分凝血活酶时间 | 525.00 |
| 磷 | 300.00 |
| 黄体激素 | 500.00 |
| 凝血酶原时间 | 525.00 |
| PSA,总 | 600.00 |
| 铑族 | 100.00 |
| 风疹IgG | 500.00 |
| 精子分析 | 1,200.00 |
| 性传播感染(STI) | 1,700.00 |
| 粪便检查 | 200.00 |
| 睾酮 | 500.00 |
| TPHA(密螺旋体抗体) | 300.00 |
| TSH | 300.00 |
| 尿酸^ | 150.00 |
| 尿液分析 | 200.00 |
| VDRL(RPR) | 100.00 |
| 维生素B12 | 700.00 |
| 维生素D | 1,200.00 |





























