รายการโปรโมชั่นและราคา
(โปรโมชั่นอัปเดต กันยายน 2026)
โปรแกรมความงาม
| โปรแกรมความงาม | ราคาขาย [โปรโมชั่น] |
|---|---|
| โปรแกรมโบท็อกซ์ | |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ บี | |
| หน่วย 30 | ฿900 |
| หน่วย 50 | ฿1,999 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ Hu | |
| หน่วย 50 | ฿1,999 |
| หน่วย 100 | ฿2,999 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ Aes | |
| หน่วย 10 | ฿999 |
| หน่วย 20 | ฿1,699 |
| หน่วย 30 | ฿1,899 |
| หน่วย 40 | ฿2,399 |
| หน่วย 50 | ฿2,999 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ MBT | |
| หน่วย 20 | ฿1,999 |
| หน่วย 50 | ฿3,000 |
| หน่วย 100 | ฿5,500 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ใหม่ | |
| หน่วย 20 | ฿1,999 |
| หน่วย 40 | ฿2,399 |
| หน่วย 50 | ฿2,999 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ BTX | |
| หน่วย 50 | ฿2,999 |
| หน่วย 100 | ฿5,499 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ Dys | |
| หน่วย 50 | ฿2,500 |
| หน่วย 100 | ฿4,500 |
| หน่วย 200 | ฿8,900 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ นาโบ | |
| หน่วย 10 | ฿899 |
| หน่วย 20 | ฿1,999 |
| หน่วย 30 | ฿2,599 |
| หน่วย 40 | ฿3,500 |
| หน่วย 50 | ฿4,400 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ Rev | |
| หน่วย 50 | ฿990 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ Xeo | |
| หน่วย 10 | ฿1,599 |
| หน่วย 20 | ฿3,499 |
| หน่วย 30 | ฿5,199 |
| หน่วย 40 | ฿6,899 |
| หน่วย 50 | ฿7,999 |
| โปรแกรมโบท็อกซ์ Alle | |
| หน่วย 10 | ฿1,899 |
| หน่วย 20 | ฿3,699 |
| หน่วย 30 | ฿5,599 |
| หน่วย 40 | ฿6,999 |
| หน่วย 50 | ฿7,999 |
| โปรแกรมฟิลเลอร์ | |
| โปรแกรมเติมฟิลเลอร์ใหม่ | |
| ดีพ 1 ซีซี. | ฿2,400 |
| เล่ม 1 ซีซี. | ฿3,999 |
| โครงการเติมเต็มเยาวชน | |
| ดีพ 1 ซีซี. | ฿3,500 |
| 1 ซีซี. | ฿3,500 |
| โปรแกรมเติม EPT | |
| S100 1 ซีซี | ฿3,999 |
| S300 1 ซีซี | ฿3,999 |
| S500 1 ซีซี | ฿3,999 |
| โปรแกรมฟิลเลอร์สำหรับเยาวชน | |
| อัลตร้าพลัส XC 1 ซีซี | ฿7,500 |
| วอลเบลล่า 1 ซีซี | ฿10,000 |
| โวลักซ์ 1 ซีซี | ฿12,499 |
| โวลูมา 1 ซีซี | ฿12,499 |
| โวไลท์ 1 ซีซี | ฿10,000 |
| โวลิฟท์ 1 ซีซี | ฿10,000 |
| โปรแกรมเติม | |
| Kysse 1 CC. | ฿10,000 |
| โวลีม 1 ซีซี. | ฿10,700 |
| Lyft 1 ซีซี | ฿10,700 |
| สกินบูสเตอร์ 1 ซีซี | ฿10,200 |
| โปรแกรมฟิลเลอร์ นีโอ | |
| 1 ซีซี. | ฿5,599 |
| โปรแกรมฟิลเลอร์ Belo | |
| ฟื้นคืนชีพ 1 ซีซี | ฿8,950 |
| ยอดคงเหลือ 1 ซีซี | ฿8,950 |
| เล่ม 1 ซีซี. | ฿21,599 |
| ซอฟต์ 1 ซีซี | |
| โปรแกรมฟิลเลอร์ ไบโอ | |
| 1 ซีซี. | ฿7,599 |
| โปรแกรมเติมฟิลเลอร์ Yvoi | |
| สีเขียว 1 ซีซี | ฿8,500 |
| สีม่วง 1 ซีซี | ฿8,500 |
| โปรแกรมฟื้นฟู/กระตุ้น | |
| การรักษาด้วยการสลายไขมัน | |
| นีโอ 8 ซีซี (1 ขวด) | ฿1,499 |
| รีจู ฮีลเลอร์ 1 ซีซี | ฿8,999 |
| รีจู เอชบี 1 ซีซี | ฿9,599 |
| เรจู เอส 1 ซีซี | ฿8,990 |
| ทราน 1 ซีซี. | ฿1,999 |
| ชาน 3 ซีซี | ฿2,299 |
| โปร 2 ซีซี | ฿16,999 |
| ยูเว่ 8 ซีซี | ฿11,999 |
| LilM 5 CC. | ฿2,500 |
| ซิส 10 ซีซี. | ฿2,499 |
| ซิส 35 ซีซี. | ฿5,999 |
| ปั้นรูปทรง 10 ซีซี | ฿16,000 |
| วิตามินซีแบบหยด | ฿799 |
| โปรแกรม HIFU | |
| 100 นัด | ฿999 |
| 300 นัด | ฿4,599 |
| 600 นัด | ฿8,799 |
| โปรแกรมร้อยไหมยกกระชับ | |
| ปลาย | ฿2,500 |
| นาที | ฿2,500 |
| เลเซอร์กำจัดขนแบบไดโอด : แขน | |
| 1 เซสชัน | ฿199 |
| 3 เซสชัน | ฿499 |
| 12 เซสชัน | ฿2,199 |
| เลเซอร์กำจัดขนแบบไดโอด: สำหรับร่างกาย | |
| 1 เซสชัน | ฿499 |
| 3 เซสชัน | ฿999 |
| 12 เซสชัน | ฿3,999 |
| เลเซอร์กำจัดขนแบบไดโอด: ขา | |
| 1 เซสชัน | ฿499 |
| 3 เซสชัน | ฿999 |
| 12 เซสชัน | ฿3,999 |
| เครื่องเลเซอร์ผมไดโอด : บราซิลเลียน | |
| 1 เซสชัน | ฿299 |
| 3 เซสชัน | ฿799 |
| 12 เซสชัน | ฿2,299 |
| เครื่องเลเซอร์กำจัดขนแบบไดโอด : บริเวณใต้วงแขน | |
| 1 เซสชัน | ฿199 |
| 3 เซสชัน | ฿499 |
| 12 เซสชัน | ฿2,199 |
โครงการวัคซีน
| โครงการวัคซีน | ลดราคา |
|---|---|
| อะดาเซล (ทีดีพี) | 940 ฿ |
| วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสสำหรับผู้ใหญ่ (Varivax) | 1,390 ฿ |
| วัคซีนโควิด | 1,999 ฿ |
| DPTIPV – เพนแท็กซิม | 1,500 ฿ |
| วัคซีนเอนเจอริกซ์ (ไวรัสตับอักเสบบี) - ผู้ใหญ่ | 950 ฿ |
| วัคซีนเอนเจอริกซ์ (ไวรัสตับอักเสบบี) - เด็ก | 500 ฿ |
| วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ – FLUPREVLI 2026 | 500 ฿ |
| วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluarix Tetra 2025 - 2026) | 500 ฿ |
| วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ – INFLUVAC TETRA 2026 | 500 ฿ |
| วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ – แวกซิกริป | 500 ฿ |
| โรคตับอักเสบบี (เบวัค) | 550 ฿ |
| โรคไวรัสตับอักเสบ บี (Engerix Child) | 550 ฿ |
| ไวรัสตับอักเสบ บี (Engerix สำหรับผู้ใหญ่) | 950 ฿ |
| วัคซีนป้องกัน HPV (การ์ดาซิล 9) | 5,500 ฿ |
| วัคซีนอินแฟนริกซ์ เฮกซา | 2,090 ฿ |
| โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น (อิโมเจฟ) | 839 ฿ |
| เมนิงโกคอคคัส เอ ซี ดับเบิลยู และวาย (เมแนคตรา) | 2,999 ฿ |
| MMR-II (หัด คางทูม และหัดเยอรมัน) | 745 ฿ |
| เชื้อนิวโมคอคคัส 13 (พรีฟนาร์ 13) | 2,990 ฿ |
| เชื้อนิวโมคอคคัส 23 (Pneumovax 23) | 1,530 ฿ |
| วัคซีน QDenga 1 โดส | 1,999 ฿ |
| โรคพิษสุนัขบ้า (ชิโรราบ) | 650 ฿ |
| โรคพิษสุนัขบ้า (สปีดา) | 895 ฿ |
| โรคพิษสุนัขบ้า (Verorab) | 715 ฿ |
| โรคพิษสุนัขบ้า (ERIG) | 845 ฿ |
| บาดทะยัก (Tetanus Toxoid) | 430 ฿ |
| ทวินริกซ์: วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี | 1,500 ฿ |
| ไทฟอยด์ (Typhim vi) | 820 ฿ |
| วัคซีนไข้เหลือง/สตามาริล (สตามาริล 0.5 มล.) | 1,799 ฿ |
| วัคซีนไวรัส Zosta - Shingrix | 5,590 ฿ |
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
| โปรแกรมตรวจสุขภาพ | ลดราคา |
|---|---|
| การทดสอบเอชไอวี | ฿420 |
| ชุดตรวจ HIV แบบ Pinprick (ตรวจเอง) | ฿420 |
| การทดสอบซิฟิลิส (VDRL) | ฿260 |
| การตรวจเลือดแบบเปียกสำหรับผู้หญิง (การทดสอบด้วยตนเอง) | ฿280 |
| ทดสอบอย่างรวดเร็ว TSI (ชุดตรวจด้วยตนเอง - หนองใน / ชาลาไมเดีย / เอชไอวี / ซิฟิลิส) | ฿330 |
| การติดเชื้อ HPV | ฿2,000 |
| แปปสเมียร์ | ฿1,500 |
| แปปสเมียร์ + HPV | ฿2,950 |
| ไวรัสเริม IgG (ชนิดที่ 1 และ 2) | ฿3,100 |
| เริม PCR Swab | ฿2,100 |
| ไวรัสตับอักเสบเอ (Anti-HCV antibody) | ฿700 |
| โรคไวรัสตับอักเสบ บี (แอนติบอดีต่อไวรัส HCV) | ฿380 |
| โรคไวรัสตับอักเสบ บี (แอนติบอดี Anti-HBs) | ฿380 |
| ไวรัสตับอักเสบ บี (แอนติบอดีต่อ HBsAg) | ฿700 |
| โรคไวรัสตับอักเสบซี (แอนติบอดีต่อไวรัส HCV) | ฿700 |
| การตรวจปัสสาวะ/การทดสอบด้วยตนเอง (โกโนโฮคาและคลามีเดีย PCR) | ฿1,500 |
| มัลติเพล็กซ์ STI (2,3,4) | ฿1,500 |
| STI Multiplex (เชื้อโรค 11 ชนิด) | ฿2,200 |
| STI Multiplex (เชื้อโรค 14 ชนิด) | ฿2,500 |
| แผง STI 29 | ฿3,900 |
| การคัดกรอง | ฿3,999 |
| การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย | ฿2,999 |
| การตรวจสุขภาพสตรี | ฿3,000 |
| การตรวจสุขภาพทางเพศ (ตรวจ HIV + ตรวจซิฟิลิส ZVDRL) แผง STI 29 | ฿3,160 |
| PrEP และการตรวจคัดกรองสุขภาพทางเพศ | ฿2999 |
| เทสโทสเตอโรนรวม | ฿600 |
| การตรวจคัดกรองต่อมลูกหมาก (PSA) | ฿500 |
| ฮอร์โมนเพศชายฟรี | ฿1,450 |
| แพ็กเกจตรวจฮอร์โมนเพศหญิง | ฿3,000 |
| Cryotherapy (ภาวะหูดด้วยความเย็น) 1 ครั้ง | ฿1,600 |
| Cryotherapy (ภาวะหูดด้วยความเย็น) 2 ครั้ง | ฿3,000 |
โปรแกรมแล็บ
| โปรแกรมแล็บ | ราคา |
|---|---|
| กลุ่มเอบีโอ | 100.00 |
| เอเอฟพี | 455.00 |
| ALT (SGPT) | 275.00 |
| แอนตินิวเคลียร์แฟกเตอร์ (ANF,ANA) | 600.00 |
| แอนติไทโรโกลบูลิน | 750.00 |
| แอนติไทรอยด์เปอร์ออกซิเดส | 700.00 |
| AST (สกอท) | 150.00 |
| บิลิรูบินรวม | 300.00 |
| บิลิรูบินโดยตรง | 350.00 |
| ยูเรียไนโตรเจนในเลือด | 150.00 |
| CA125 | 700.00 |
| แคลเซียม | 600.00 |
| CEA | 500.00 |
| การตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) | 180.00 |
| creatinine | 200.00 |
| CRP ความไวสูง | 500.00 |
| วัฒนธรรมและความละเอียดอ่อน | 600.00 |
| อิเล็กโทร | 400.00 |
| ESR | 200.00 |
| estradiol | 500.00 |
| ferritin | 570.00 |
| โฟเลท | 750.00 |
| ฟรี T3 | 250.00 |
| ฟรี T4 | 250.00 |
| ฮอร์โมนเพศชายฟรี | 1,450.00 |
| วี | 500.00 |
| แกมมา GT | 300.00 |
| การทดสอบกลูโคส | 100.00 |
| HAV Ab, รวม | 700.00 |
| เอชบีเอวันซี | 400.00 |
| เอชบีเอส เอบี | 250.00 |
| เอชบีเอส เอจี | 250.00 |
| HCG | 500.00 |
| HCV Ab | 450.00 |
| เอชไอวี 1/2 เอบี | 900.00 |
| แอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี | 500.00 |
| HSV IgG ชนิด 1&2*(ซีโรไทป์) | 1,200.00 |
| เหล็กและ TIBC | 600.00 |
| LH | 500.00 |
| โปรไฟล์ไขมัน | 700.00 |
| การทดสอบการทำงานของตับ | 750.00 |
| ยาบ้า | 400.00 |
| เลือดลึกลับ | 300.00 |
| เวลา Thromboplastin บางส่วน | 525.00 |
| ฟอสฟอรัส | 300.00 |
| Progesterone | 500.00 |
| เวลา Prothrombin | 500.00 |
| PSA รวม | 500.00 |
| กลุ่มอาร์เอช | 100.00 |
| หัดเยอรมัน IgG | 500.00 |
| การวิเคราะห์อสุจิ | 1,200.00 |
| โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) | 1,700.00 |
| การตรวจอุจจาระ | 200.00 |
| การตรวจและฟื้นฟูระดับฮอร์โมนเพศชาย | 600.00 |
| TPHA (Treponema Ab) | 300.00 |
| TSH | 680.00 |
| กรดยูริก^ | 150.00 |
| ตรวจปัสสาวะ | 250.00 |
| วีดีอาร์แอล(อาร์พีอาร์) | 100.00 |
| B12 วิตามิน | 800.00 |
| วิตามินดี | 1,350.00 |




















































